


ASUS
SKU VA24EQSB · MPN VA24EQSB
8.218,88 TL KDV hariç
9.862,65 TL KDV dahil · +%20
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| Marka | Asus |
|---|---|
| Model | VA24 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LEDPanel Type : IPSViewing Angle : 178/ 178 |
| Pixel Pitch | 0.2745mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Display Colors | 16.7 |
| MResponse Time | 5ms(GTG) |
| Refresh Rate (Max) | 75 |
| HzFlicker-free | Yes |
| Çıkış Portları | DisplayPort 1.2 x 1HDMI(v1.4) x 1VGA x 1 |
| USB Hub | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-AEarphone Jack : Yes |
| PC Audio Input | Yes |
| DisplayPort | 84~84 KHz (H)/ 48-75 Hz (V) |
| Swivel | Yes (+180° / -180°) |
| Pivot | Yes (+90° / -90°) |
| Height Adjustment | 0/130mm |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Net Ağırlık | 5.2 kg |
| Garanti | 3 YIL Asus Servis Merkezinde |
EQSBEkran:Panel Size (inch) : 23.8 Display Viewing Area (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Brightness (Typ.) : 300cd/m2 Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 Sinyal Frekansı:Digital Signal Frequency:HDMI: 24~84 KHz (H)/ 48-75 Hz (V) Analog Signal Frequency :24-84 KHz (H)/ 48-75 Hz (V) Mekanik Tasarım:Tilt : Yes (+35° / -5°) Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 54.04 x 45.08 x 21.14 cm