


VIEWSONIC
SKU PA503X · MPN PA503X
20.202,53 TL KDV hariç
24.243,03 TL KDV dahil · +%20
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| Marka | Viewsonic |
|---|---|
| Model | PA503 |
| XProjeksiyon Sistemi | 0.55" XGAYerleşik Çözünürlük: 1024x768 |
| Parlaklık | 4000 (ANSI Lumens) |
| SuperEco moduyla Kontrast Oranı | 22000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Işık Kaynağı Türü | 190W UHP LampLight Source Life (hours) with Normal Mode: 5000Light Source Life (hours) with Super |
| Eco Mode | 15000 |
| Lens | F=2.56-2.68, f=22-24.1mm |
| Projeksiyon Oranı | 120%+/-5% |
| Atım Oranı | 1.96-2.15 |
| Optik Yakınlaştırma | 1.1x |
| Dijital Yakınlaştırma | 0.8x-2.0x |
| Görüntü Boyutu | 30"-300"Atım Mesafesi: 1.19m-13.11m(100"@3.98m) |
| Kenar Düzeltme | +/- 40° (V) |
| Duyulabilen Gürültü (Normal) | 31d |
| BAudible Noise (Eco) | 27d |
| BGiriş Gecikmesi | 16ms |
| Çözünürlük Desteği | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
| HDTV Uyumu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Uyumu | NTSC, PAL, SECAMYatay Frekans: 15K-102 |
VIEWSONIC · VIEWSONIC PA503X DLP XGA 1024X768 4000AL 1XHDMI 3D 22000:1 Projeksiyon
| KHzDikey Tarama Oranı |
|---|
| 23-120HzGirişBilgisayar girişi (bileşenlerle paylaşımlı): 2 |
| Kompozit | 1 |
|---|
| HDMI | 1(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)Ses girişi (3,5 mm): 1 |
|---|
| ÇıkışMonitör çıkışı | 1Audio-out (3.5mm): 1 |
|---|
| Hoparlör | 2 |
|---|
| WGaranti | 2 yıl |
|---|