


VIEWSONIC
SKU VX2758A-2K-PRO-3 · MPN VX2758A-2K-PRO-3
19.566,23 TL KDV hariç
23.479,47 TL KDV dahil · +%20
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| Marka | View |
|---|---|
| SonicModel | VX2758A-2K-PRO-3 |
| Görüntü Alanı (inç) | 27 |
| Panel Türü | IPS Technology |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 |
| Çözünürlük Türü | QHD (Quad HD) |
| Statik Kontrast Oranı | 1,000:1 (typ) |
| Dinamik Kontrast Oranı | 80M:1 |
| High Dynamic Range | HDR10 |
| Işık Kaynağı | LEDParlaklık: 300 cd/m² (typ) |
| Colors | 1.07 |
| BColor Space Support | 10 bit (8 bit + FRC) |
| En Boy Oranı | 16:9Tepki süresi (Tipik griden griye): 1ms (MPRT)Tepki süresi (hız aşırtmayla griden griye): 1ms (MPRT) |
| İzleme Açıları | 178º horizontal, 178º vertical |
| Arka Aydınlatma Ömrü (Saat) | 30000 Hrs (Min) |
| Kavis | Flat |
| Yenileme Hızı (Hz) | 170 (OC ile 180Hz desteği mevcuttur) |
| Mavi Işık Filtresi | Yes |
| Low Blue Light | Software solution |
| Flicker-Free | Yes |
| Color Gamut | NTSC: 96% size (Typ)s |
| RGB | 137% size / 100% coverage (Typ) |
EKRAN ÖZELLİKLERİ:Ekran Boyutu (inç): 27 H)BAĞLANTI:3.5 mm ses çıkışı: 1HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2DisplayPort 1.4: 1 BOYUTLAR:Ambalaj (inç): 27.6 x 18.2 x 5.4
| Piksel Boyutu | 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) |
|---|
| Yüzey Kaplama | Anti-Glare, Hard Coating (3 |
|---|
| Güç girişi | DC Socket (Center Positive) |
|---|
| Fiziksel Boyut (inç) | 24.17 x 17.83 x 7.22Stant Hariç Fiziksel Boyut (inç): 24.17 x 14.39 x 1.83 |
|---|
| Ağırlık | 4.4 kg (Net) / 6.3 kg (Brüt) |
|---|
| Garanti | 24 Ay |
|---|