
Fortinet · FG-100F
SKU FG-100F · MPN FG-100F
Fiyat: Teklif Alın
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| HA | Active-Active ve Active-Passive |
|---|---|
| SKU | FG-100F |
| Model | FG-100F |
| Boyutlar | 44 × 432 × 254 mm |
| FortiLink | 2 × 10GE SFP+ (X1 ve X2) |
| Ağırlık | 3,29 kg |
| Sürüm notu | Yöntem ve kapasite kullanılan FortiOS sürümüne göre doğrulanmalıdır |
| Sabit GE RJ45 | 18 × GE RJ45 (DMZ, MGMT, WAN1, WAN2, HA1, HA2 ve 1–12) |
| Ürün ailesi | Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) |
| Form faktörü | 1RU rack mount |
| IPS throughput | 2,6 Gbps |
| Dahili depolama | Yok (FG-101F modelinde 480 GB SSD) |
| Firewall policy | 10.000 |
| NGFW throughput | 1,6 Gbps |
| Yeni TCP oturumu | 56.000 oturum/saniye |
| Bağımsız GE SFP | 4 × GE SFP (13–16) |
| İşlemci mimarisi | Fortinet SOC4, NP6XLite ve CP9XLite |
| Firewall throughput | 20 / 18 / 10 Gbps (1518 / 512 / 64 bayt UDP) |
| IPsec VPN throughput | 11,5 Gbps |
| Eş zamanlı TCP oturumu | 1.500.000 |
| Ortalama / azami tüketim | 35,1 W / 38,7 W |
| SSL inspection throughput |
; şube, kampüs ve orta ölçekli merkez ağları için 20 Gbps'ye kadar firewall, 10GE FortiLink, IPsec VPN ve Secure SD-WAN sunar. Paylaşımlı bakır/fiber: 4 × GE RJ45 veya GE SFP (17–20; her numarada yalnızca tek ortam) Ortalama / azami tüketim: 35,1 W / 38,7 W
| 1 Gbps |
| Paylaşımlı bakır/fiber | 4 × GE RJ45 veya GE SFP (17–20; her numarada yalnızca tek ortam) |
|---|
| Threat Protection throughput | 1 Gbps |
|---|