
Fortinet · FG-60F
SKU FG-60F · MPN FG-60F
Fiyat: Teklif Alın
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| DMZ | 1 × GE RJ45 |
|---|---|
| SKU | FG-60F |
| WAN | 2 × GE RJ45 |
| Model | FG-60F |
| Boyutlar | 38,5 × 216 × 160 mm |
| Internal | 5 × GE RJ45 |
| FortiLink | 2 × GE RJ45 (varsayılan) |
| Ağırlık | 1,01 kg |
| USB / konsol | 1 × USB / 1 × RJ45 konsol |
| Ürün ailesi | Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) |
| Form faktörü | Masaüstü, fansız |
| IPS throughput | 1,4 Gbps |
| Dahili depolama | Yok (FG-61F modelinde 128 GB SSD) |
| Firewall policy | 2.000 |
| NGFW throughput | 1 Gbps |
| Yeni TCP oturumu | 35.000 oturum/saniye |
| Firewall throughput | 10 / 10 / 6 Gbps (1518 / 512 / 64 bayt UDP) |
| FortiOS sürüm notu | FG-60F/61F üzerinde FortiOS 7.6.0 ve sonrasında SSL-VPN desteklenmez; IPsec VPN, ZTNA veya FortiSASE değerlendirilmelidir |
| Güvenlik işlemcisi | Fortinet SOC4 |
| IPsec VPN throughput | 6,5 Gbps |
| Eş zamanlı TCP oturumu | 700.000 |
| Ortalama / azami tüketim | 10,17 W / 12,43 W |
; küçük ve orta ölçekli şubeler için 10 Gbps'ye kadar firewall, Secure SD-WAN, IPsec VPN ve FortiLink işlevlerini masaüstü yapıda sunar. USB / konsol: 1 × USB / 1 × RJ45 konsol Ortalama / azami tüketim: 10,17 W / 12,43 W
| SSL inspection throughput | 630 Mbps |
|---|
| Threat Protection throughput | 700 Mbps |
|---|