


ASUS
SKU VG279QE5A · MPN VG279QE5A
7.211,40 TL KDV hariç
8.653,68 TL KDV dahil · +%20
Ticari kartlara taksit ve kurumsal kiralama için teklif alın.
| Marka | Asus |
|---|---|
| Model | TUF Gaming |
| Ürün Kodu | VG279QE5 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LEDPanel Type : IPSViewing Angle (CR?10, H/V) : 178°/ 178°Pixel Pitch : 0.311mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Color Space (sRGB) | 125%Color Space (DCI-P3) : 90% |
| Display Colors | 16.7 |
| MResponse Time | 1ms MPRTRefresh Rate (Max) : 146 |
| HzFlicker-free | Yes |
| Earphone Jack | Yes |
| Garanti | 24 Ay |
AEkran:Panel Size (inch) : 27 Display Viewing Area (H x V) : 597.89 x 336.31 mm Brightness (Typ.) : 300cd/?Contrast Ratio (Typ.) : 1500:1 Bağlantı:DisplayPort 1.2 x 1HDMI(v2.0) x 1